Das Projekt Worldmapper hat die Staaten der Erde einem Parameter entsprechend verzerrt dargestellt. Die folgende Karte zeigt die Anzahl Kinder unter 15 Jahren:
Ähnlich wie das Projekt Worldmapper lassen sich die Kontinente entsprechend eines Parameters darstellen. Als Kartenraster stehen 540 Quadrate zur Verfügung. Dabei gilt zu beachten, dass nur rund 29% der Erdoberfläche mit Land bedeckt ist. Klicken Sie dazu links in die Karte. Wählen Sie unterschiedliche Farben für die Kontinente oder Regionen.
Tipp: mit Taste 's' wird die Grafik separat angzeigt und kann als Bilddatei gespeichert werden. Ev. wird diese Aktion geblockt und muss speziell zugelassen werden.
sci fs gg, ksw
Eine Darstellung in Quadranten ermöglicht vier Faktoren darzustellen. Es gilt zu beachten, dass die Fläche der Faktorgrösse entsprechen muss, d.h. die Seitenlänge wächst mit der Wurzel des Faktors. Dies kann mit den voreingestellten Werten gut beobachtet werden.
Hinweis: Erfassen Sie die Faktoren unten im Formular. Mit Klick auf den Button wird die Grafik gezeichnet.
sci fs gg, ksw
Farbgrenzen:
Anzahl Werte [3..17]:
Werte in Tabelle erfassen:
1. | Beschriftung 1 | 20.5 |
2. | Beschriftung 2 | 100 |
3. | Beschriftung 3 | 50 |
4. | Beschriftung 4 | 22 |
5. | Beschriftung 5 | 78 |
6. | Beschriftung 6 | 150 |
7. | Beschriftung 7 | 103 |
8. | Beschriftung 8 | 65 |
9. | Beschriftung 9 | 100 |
10. | Beschriftung 10 | 50 |
11. | Beschriftung 11 | 22.5 |
12. | Beschriftung 12 | 78 |
13. | Beschriftung 13 | 150 |
14. | Beschriftung 14 | 103 |
15. | Beschriftung 15 | 65 |
16. | Beschriftung 16 | 103 |
17. | Beschriftung 17 | 65 |
sci fs gg, ksw
Farbgrenzen:
Farbrichtung:
Werte in Tabelle erfassen:
AG | 2.9 |
AI | 1.6 |
AR | 1.7 |
BE | 2.4 |
BL | 2.8 |
BS | 3.8 |
FR | 2.8 |
GE | 5.5 |
GL | 2.6 |
GR | 2.2 |
JU | 3.6 |
LU | 2.1 |
NE | 5.1 |
NW | 1.0 |
OW | 1.0 |
SG | 2.4 |
SH | 2.6 |
SO | 2.9 |
SZ | 1.5 |
TG | 2.4 |
TI | 4.4 |
UR | 1.5 |
VD | 5.0 |
VS | 4.1 |
ZG | 2.1 |
ZH | 3.2 |
sci fs gg, ksw
Werte in Tabelle erfassen:
mm | Grad C | |
---|---|---|
Jan | 59 | -0.7 |
Feb | 52 | 0.1 |
Mar | 66 | 4.2 |
Apr | 88 | 8.0 |
Mai | 116 | 12.8 |
Jun | 158 | 15.7 |
Jul | 156 | 17.4 |
Aug | 149 | 16.7 |
Sep | 109 | 13.1 |
Okt | 78 | 8.2 |
Nov | 65 | 3.4 |
Dez | 59 | 0.4 |
Tipp: mit Taste 's' wird die Grafik separat angzeigt und kann als Bilddatei gespeichert werden. Ev. wird diese Aktion geblockt und muss speziell zugelassen werden.
sci fs gg, ksw
Anzahl Werte [1..20]:
Achsen-Beschriftungen |
---|
kleiner 15 J. |
15-65 J. |
grösser 65 J. |
Werte in Tabelle erfassen:
A1 | A2 | A3 | |
---|---|---|---|
Argentinien | 25 | 64 | 11 |
Australien | 19 | 68 | 13 |
Brasilien | 25 | 68 | 7 |
Burkina Faso | 45 | 53 | 2 |
China | 19 | 73 | 8 |
Frankreich | 18 | 65 | 17 |
Indien | 31 | 64 | 5 |
Norwegen | 19 | 66 | 15 |
Polen | 15 | 71 | 14 |
Russland | 15 | 72 | 13 |
Schweiz | 15 | 68 | 17 |
Tschechien | 14 | 71 | 15 |
USA | 20 | 67 | 13 |
Angola | 47 | 51 | 2 |
Äthiopien | 41 | 56 | 3 |
Bhutan | 29 | 66 | 5 |
Burundi | 38 | 59 | 3 |
Costa Rica | 25 | 68 | 7 |
Kirgistan | 30 | 66 | 4 |
Kroatien | 15 | 68 | 17 |
Tipp: mit Taste 's' wird die Grafik separat angzeigt und kann als Bilddatei gespeichert werden. Ev. wird diese Aktion geblockt und muss speziell zugelassen werden.
sci fs gg, ksw